Usage Statistics for www.zweitfrau.eu

Summary Period: Last 12 Months
Generated 03-Sep-2010 07:20 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.zweitfrau.eu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 1598 1410 593 236 366 398164 709 1780 4232 4794
Aug 2010 2028 1594 666 287 3555 5118701 8919 20664 49419 62896
Jul 2010 2500 2010 664 265 3341 6962483 8217 20608 62314 77509
Jun 2010 3104 2490 1222 271 3930 7166527 8159 36681 74719 93133
May 2010 3123 2482 1340 194 3884 5567213 6041 41544 76970 96831
Apr 2010 2576 2190 1403 191 3475 4664234 5738 42112 65705 77303
Mar 2010 3445 2621 1563 198 4451 5292969 6148 48462 81267 106812
Feb 2010 3329 2596 1361 214 4700 7437765 5994 38112 72695 93213
Jan 2010 2660 2416 1324 215 4078 4268505 6691 41055 74913 82476
Dec 2009 2554 2167 823 214 5440 7152962 6651 25532 67207 79191
Nov 2009 2060 1783 885 346 7118 3658225 10391 26568 53504 61810
Oct 2009 1510 1177 466 138 2975 2663076 4306 14453 36506 46813
Totals 60350824 77964 357571 719451 882781


Generated by Webalizer Version 2.01