Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 5431 | 4149 | 4699 | 736 | 4369 | 6302477 | 9574 | 61091 | 53949 | 70609 |
| Oct 2026 | 5746 | 4866 | 4822 | 671 | 12250 | 5218473 | 20822 | 149497 | 150868 | 178126 |
| Sep 2026 | 2963 | 2295 | 2302 | 423 | 7222 | 2110510 | 12717 | 69088 | 68853 | 88906 |
| Aug 2026 | 5120 | 4160 | 4367 | 605 | 7008 | 9308554 | 18769 | 135390 | 128977 | 158749 |
| Jul 2026 | 3615 | 2949 | 3229 | 480 | 6436 | 4662460 | 14884 | 100125 | 91434 | 112078 |
| Jun 2026 | 4501 | 2762 | 3920 | 603 | 7592 | 4536743 | 18103 | 117622 | 82864 | 135041 |
| May 2026 | 9393 | 6825 | 8639 | 1260 | 23566 | 14371053 | 39083 | 267830 | 211602 | 291209 |
| Apr 2026 | 9423 | 7278 | 8634 | 891 | 9010 | 14740928 | 26734 | 259040 | 218367 | 282712 |
| Mar 2026 | 7334 | 5154 | 6688 | 1200 | 9457 | 11390618 | 37204 | 207335 | 159799 | 227381 |
| Feb 2026 | 8042 | 6055 | 7446 | 801 | 8224 | 15550099 | 22453 | 208507 | 169541 | 225190 |
| Jan 2026 | 7160 | 4925 | 6623 | 1011 | 9828 | 9335907 | 31347 | 205328 | 152679 | 221969 |
| Dec 2025 | 7491 | 4772 | 6886 | 1468 | 10802 | 8570062 | 45511 | 213493 | 147937 | 232228 |
| Totals | 106097884 | 297201 | 1994346 | 1636870 | 2224198 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |