Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 1452 | 1075 | 666 | 165 | 524 | 2701455 | 826 | 3332 | 5379 | 7263 |
| Jan 2012 | 2027 | 1508 | 719 | 224 | 2609 | 29364782 | 6957 | 22306 | 46764 | 62843 |
| Dec 2011 | 1921 | 1331 | 833 | 280 | 2571 | 16190115 | 8700 | 25840 | 41272 | 59559 |
| Nov 2011 | 2170 | 1504 | 1012 | 303 | 2553 | 11180821 | 9095 | 30377 | 45122 | 65108 |
| Oct 2011 | 2096 | 1422 | 900 | 301 | 2591 | 9433291 | 9357 | 27924 | 44100 | 65004 |
| Sep 2011 | 3002 | 1886 | 1581 | 273 | 2181 | 7315950 | 8213 | 47437 | 56602 | 90081 |
| Aug 2011 | 2419 | 1671 | 1138 | 308 | 2195 | 6772018 | 9557 | 35298 | 51828 | 75008 |
| Jul 2011 | 1807 | 1357 | 818 | 255 | 2634 | 4293972 | 7929 | 25374 | 42081 | 56025 |
| Jun 2011 | 1470 | 1144 | 427 | 196 | 2458 | 4689106 | 5888 | 12831 | 34321 | 44100 |
| May 2011 | 1869 | 1397 | 588 | 285 | 2587 | 3767665 | 8838 | 18237 | 43308 | 57947 |
| Apr 2011 | 2168 | 1639 | 748 | 327 | 2423 | 3640398 | 9831 | 22464 | 49171 | 65055 |
| Mar 2011 | 2335 | 1696 | 707 | 266 | 2666 | 4387629 | 8266 | 21937 | 52577 | 72407 |
| Totals | 103737202 | 93457 | 293357 | 512525 | 720400 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |